Datos económicos de Trigueros
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 4.512 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Trigo |
| Principal cultivo de regadío | 137 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 2.197 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 803 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 45 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 575 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 37 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 362 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 37 |
| De 20 a más trabajadores | 3 |
| Total establecimientos | 439 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 2.870 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 67 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 278 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 193 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 3 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 1 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 12 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 214.561€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 6 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 15.677 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 7.689 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 1.910 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 626 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 240 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 192 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 2 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 948 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.420 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 68 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 2.300 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 111 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 166 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 55 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 4.997.560,54€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 4.110.691,16€ |
| Ingresos por habitante | 692,95€ |
| Gastos por habitante | 569,98€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 4.536 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.630 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 482 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 2.981 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 2.567 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 25.524.038,50€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 1.285.229,10€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 2.013.525,60€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 1.774.840,20€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 11.920,80€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 566 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 44 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario